| 交易日期 | 價格 | 股數 | 成本 | 現值 | 損益 | 報酬率 | 現價 | 86.85 | 投入日期 | 投入資金 |
| 2022/9/28 | 85.15 | 10 | 852 | 867 | 15 | 1.76% | 成本價 | 86.06 | 2022/09/28 | 20,000 |
| 2022/10/3 | 82.10 | 30 | 2464 | 2602 | 138 | 5.60% | 損益價 | 86.18 | 2022/10/11 | 6000 |
| 2022/10/4 | 85.65 | 10 | 857 | 867 | 10 | 1.17% | 總股數 | 115 | ||
| 2022/10/5 | 87.95 | 50 | 4398 | 4337 | -61 | -1.39% | 現值 | 9,973 | ||
| 2022/10/5 | 88.35 | 15 | 1326 | 1300 | -26 | -1.96% | 成本 | 9,897 | ||
| 未實現損益 | 76 | |||||||||
| 股票報酬率 | 0.77% | |||||||||
| 投入資金 | 26,000 | |||||||||
| 現金 | 16,132 | |||||||||
| 現金比例 | 61.80% | |||||||||
| 股票現值 | 9,973 | |||||||||
| 股票比例 | 38.20% | |||||||||
| 已實現損益 | 29 | |||||||||
| 帳戶現值 | 26,105 | |||||||||
| 帳戶報酬率 | 0.40% | |||||||||
| 應購入 | 150 | |||||||||
| 應調節 | 35 | |||||||||
| 漲調節價 | 95.39 | 124.85 | ||||||||
| 跌調節價 | 78.05 | 102.15 |
沒有留言:
張貼留言
投資一定有風險,各種投資有賺有賠,進場前應詳閱公開說明書,僅供參考,盈虧自負。