摩根環球高收債:9.69
富達歐洲高收益基金:1.49
新增每月投資損益表,計算出來的年化報酬率能維持在5%以上就好了!
投資損益表
| 日期 | 購入金額 | 投資現值 | 手續費 | 贖回金額 | 投資損益 | 累積報酬率 | 年化報酬率 | |
| 1 | 2014-01-01 | 520863.60 | 516460.86 | 3190.86 | 452.47 | -7593.60 | -1.37% | -16.45% |
| 2 | 2014-02-01 | 543681.55 | 538040.09 | 3376.40 | 642.64 | -9017.86 | -1.54% | -9.28% |
| 3 | 2014-03-07 | 572755.38 | 582088.87 | 3599.99 | 858.82 | 5733.50 | 1.15% | 4.59% |
| 4 | 2014-04-05 | 585178.80 | 597946.21 | 3696.36 | 1114.69 | 9071.05 | 1.74% | 5.19% |
| 5 | 2014-05-01 | 600620.25 | 612573.46 | 3812.91 | 1381.22 | 8140.30 | 1.59% | 3.78% |
| 6 | 2014-06-01 | 618730.25 | 638113.49 | 3958.69 | 1716.27 | 15424.55 | 2.77% | 5.48% |
| 7 | 2014-07-01 | 641261.95 | 663110.85 | 4134.75 | 2051.98 | 17714.15 | 3.08% | 5.22% |
沒有留言:
張貼留言
投資一定有風險,各種投資有賺有賠,進場前應詳閱公開說明書,僅供參考,盈虧自負。