配息
摩根環球高收債: 10.10
富達歐洲高收益基金: 2.26
貝萊德亞洲老虎債券基金A6: 1.33
富坦全球債券總報酬A(Mdis): 0.83
聯博新興市場債券基金AT: 0.45
| 日期 | 購入金額 | 投資現值 | 手續費 | 贖回金額 | 投資損益 | 累積報酬率 | 年化報酬率 | |
| 1 | 2014-01-01 | 520863.60 | 516460.86 | 3190.86 | 452.47 | -7141.13 | -1.37% | -16.45% |
| 2 | 2014-02-01 | 543681.55 | 538040.09 | 3376.40 | 642.64 | -8375.22 | -1.54% | -9.28% |
| 3 | 2014-03-07 | 572755.38 | 582088.87 | 3599.99 | 858.82 | 6592.32 | 1.15% | 4.59% |
| 4 | 2014-04-05 | 585178.80 | 597946.21 | 3696.36 | 1114.69 | 10185.74 | 1.74% | 5.19% |
| 5 | 2014-05-01 | 600620.25 | 612573.46 | 3812.91 | 1381.22 | 9521.52 | 1.59% | 3.78% |
| 6 | 2014-06-01 | 618730.25 | 638113.49 | 3958.69 | 1716.27 | 17140.82 | 2.77% | 5.48% |
| 7 | 2014-07-01 | 641261.95 | 663110.85 | 4134.75 | 2051.98 | 19766.13 | 3.08% | 5.22% |
| 8 | 2014-08-03 | 633863.80 | 651632.74 | 4011.98 | 2442.36 | 16199.32 | 2.56% | 3.79% |
| 9 | 2014-09-01 | 656358.40 | 680242.42 | 4187.98 | 2891.60 | 22587.64 | 3.44% | 4.52% |
沒有留言:
張貼留言
投資一定有風險,各種投資有賺有賠,進場前應詳閱公開說明書,僅供參考,盈虧自負。