小資豬豬基金投資現值 (17) 2015/02/01
現在進入了下跌段慢慢加碼中
| 投資標的 |
配息(USD) |
| 富坦全球債券總報酬A(Mdis) |
2.89 |
| 德盛安聯收益成長基金AM |
2.53 |
| 摩根環球高收債A(Mdis) |
15.45 |
| 富達歐洲高收益基金A(Mdis) |
3.36 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金A6 |
2.49 |
| 聯博新興市場債券基金AT |
2.37 |
| 總配息 |
29.09 |
| 日期 | 購入金額 | 投資現值 | 手續費 | 贖回金額 | 投資損益 | 累積報酬率 | 年化報酬率 |
| 1 | 2014-01-01 | 520,863.60 | 516,460.86 | 3,190.86 | 452.47 | -7,141.13 | -1.37% | -16.45% |
| 2 | 2014-02-01 | 543,681.55 | 538,040.09 | 3,376.40 | 642.64 | -8,375.22 | -1.54% | -9.28% |
| 3 | 2014-03-07 | 572,755.38 | 582,088.87 | 3,599.99 | 858.82 | 6,592.32 | 1.15% | 4.59% |
| 4 | 2014-04-05 | 585,178.80 | 597,946.21 | 3,696.36 | 1,114.69 | 10,185.74 | 1.74% | 5.19% |
| 5 | 2014-05-01 | 600,620.25 | 612,573.46 | 3,812.91 | 1,381.22 | 9,521.52 | 1.59% | 3.78% |
| 6 | 2014-06-01 | 618,730.25 | 638,113.49 | 3,958.69 | 1,716.27 | 17,140.82 | 2.77% | 5.48% |
| 7 | 2014-07-01 | 641,261.95 | 663,110.85 | 4,134.75 | 2,051.98 | 19,766.13 | 3.08% | 5.22% |
| 8 | 2014-08-03 | 633,863.80 | 651,632.74 | 4,011.98 | 2,442.36 | 16,199.32 | 2.56% | 3.79% |
| 9 | 2014-09-01 | 656,358.40 | 680,242.42 | 4,187.98 | 2,891.60 | 22,587.64 | 3.44% | 4.52% |
| 10 | 2014-10-01 | 680,335.75 | 704,672.53 | 4,371.71 | 3,407.28 | 23,372.35 | 3.44% | 4.06% |
| 11 | 2014-11-01 | 703,167.25 | 734,205.80 | 4,550.39 | 3,987.11 | 30,475.27 | 4.33% | 4.64% |
| 12 | 2014-12-01 | 724,638.95 | 766,225.03 | 4,750.41 | 4,650.73 | 41,486.40 | 5.73% | 5.58% |
| 13 | 2015-01-01 | 751,201.00 | 791,468.41 | 4,997.56 | 6,248.69 | 41,518.54 | 5.53% | 4.98% |
| 14 | 2015-02-01 | 786,960.40 | 820,565.32 | 5,288.07 | 7,169.07 | 35,485.92 | 4.51% | 3.79% |
沒有留言:
張貼留言
投資一定有風險,各種投資有賺有賠,進場前應詳閱公開說明書,僅供參考,盈虧自負。